您现在的位置是:蓝石榴 > 资源下载

资源下载

最新全国邮政编码数据库下载

大小:32KB更新时间:2020-09-18官网 立即下载
通过最新全国邮政编码数据库可以清楚知道邮编对应的省份,城市,区号等信息。
数据字段:

省份|城市|县市|区号|邮编

数据示例:

甘肃省|陇南市|徽县|0939|742300

甘肃省|陇南市|两当县|0939|742400

甘肃省|陇南市|西和县|0939|742100

甘肃省|陇南市|礼县|0939|742200

湖南省|怀化市|通道侗族自治县|0745|418500

江苏省|无锡市|江阴市|0510|214431

江苏省|无锡市|宜兴市|0510|214200

湖南省|怀化市|沅陵县|0745|419600

湖南省|怀化市|辰溪县|0745|419500

湖南省|怀化市|溆浦县|0745|419300

湖南省|怀化市|会同县|0745|418300

湖南省|怀化市|麻阳苗族自治县|0745|419400

湖南省|怀化市|新晃侗族自治县|0745|419200

湖南省|怀化市|芷江侗族自治县|0745|419100

湖南省|怀化市|靖州苗族侗族自治县|0745|418400

安徽省|滁州市|凤阳县|0550|233100

安徽省|滁州市|定远县|0550|233200

安徽省|滁州市|全椒县|0550|239500

湖南省|怀化市|中方县|0745|418005

安徽省|滁州市|来安县|0550|239200

很赞哦!(1352)