您现在的位置是:蓝石榴 > 资源下载

资源下载

最新手机号段归属地数据库下载

大小:1000KB更新时间:2020-09-18官网 立即下载
通过最新手机号段归属地数据库可以清楚的知道手机号码的归属地信息,包括运营商,归属地省份,归属地城市,归属地区号,归属地邮编。
数据字段:

号段|运营商|省份|城市|区号|邮编

数据示例:

1300000|中国联通|山东|济南|0531|250000

1300001|中国联通|江苏|常州|0519|213000

1300002|中国联通|安徽|巢湖|0565|238000

1300006|中国联通|江苏|南京|025|210000

1300008|中国联通|湖北|武汉|027|430000

1300010|中国联通|北京|北京|010|100000

1300011|中国联通|北京|北京|010|100000

1300012|中国联通|天津|天津|022|300000

1300013|中国联通|天津|天津|022|300000

1300014|中国联通|天津|天津|022|300000

1300015|中国联通|山东|淄博|0533|255000

1300016|中国联通|山东|烟台|0535|264000

1300017|中国联通|山东|济南|0531|250000

1300018|中国联通|天津|天津|022|300000

1300019|中国联通|天津|天津|022|300000

1300021|中国联通|上海|上海|021|200000

1300022|中国联通|上海|上海|021|200000

1300023|中国联通|上海|上海|021|200000

1300024|中国联通|上海|上海|021|200000

1300025|中国联通|江苏|南京|025|210000

移动号段:

134 135 136 137 138 139 147 148 150 151 152 157 158 159 165 172 178 182 183 184 187 188 198

联通号段:

130 131 132 145 146 155 156 166 171 175 176 185 186

电信号段:

133 149 153 173 174 177 180 181 189 191 199

虚拟运营商:

170

很赞哦!(1564)